医学部学士編入の実施大学と試験日程リスト
医学部学士編入を実施している全国の国立大学の一覧をリスト化してみました。
内容の保証はできないので最新情報を必ずご自身で大学ウェブサイトをみて確認してください。
各項目で並び替えができるので是非ご利用ください。
(例えば、土日しか休めない社会人の方は「試験日の曜日」項目で並び替えできます。)
編入学年 | 募集人数 | 試験 | 試験日 | 試験日の曜日 | その他情報 | |
---|---|---|---|---|---|---|
旭川医科大学 | 2年 | 10人(内5人は地域枠) | 生命科学・英語・面接 | 9/3, 10/1 | 土曜・土曜 | TOEFLまたはTOEICのスコア提出 |
北海道大学 | 2年 | 5人 | 生命科学総合・課題論文・面接 | 8/27, 10/2 | 土曜・日曜 | TOEFLまたはTOEICのスコア提出 |
弘前大学 | 2年 | 20人(内5人は地域枠) | 基礎自然科学・数学・面接・ワークショップ | 11/27, 12/18 | 日曜・日曜 | TOEFLのスコア提出 |
秋田大学 | 2年 | 5人 | 小論文・生命科学・面接 | 11/17, 11/18 | 木曜・金曜 | |
群馬大学 | 2年 | 15人(内2人以内の地域枠) | 小論文I, 小論文II・面接試験等 | 9/4, 10/9 | 日曜・日曜 | |
筑波大学 | 2年 | 5人 | 英語・数学・化学・生物・面接 | 7/16, 7/17 | 土曜・日曜 | TOEFLのスコア提出 |
千葉大学 | 3年 | 5人 | 英語・生命科学(自然科学)・小論文・面接 | 8/20, 9/10 | 土曜・土曜 | |
東京医科歯科大学 | 2年 | 5人 | 数学・物理・化学・生物・自然科学総合・面接 | 6/9, 7/14 | 木曜・木曜 | |
新潟大学 | 2年 | 5人 | 数学・物理・化学・生物・面接 | 8/24, 9/30 | 水曜・金曜 | |
富山大学 | 2年 | 5人 | 科学論文読解・論文試験・課題作文 | 5/22, 7/9 | 日曜・土曜 | |
金沢大学 | 2年 | 5人 | 生命科学・面接 | 9/30, 10/28 | 金曜・金曜 | TOEFLのスコア提出 |
福井大学 | 2年 | 5人 | 生命科学(自然科学・英語)・面接 | 9/10, 10/29 | 土曜・土曜 | (平成29年度データ) |
浜松医科大学 | 2年 | 5人(地域枠を含む) | 生命科学(物理・化学・生物)・英語・小論文・面接 | 9/24, 11/19 | 土曜・土曜 | |
名古屋大学 | 3年 | 5人 | 英語・自然科学(生命科学)・小論文・面接 | 8/18, 9/15 | 木曜・木曜 | |
滋賀医科大学 | 2年次後期 | 17人(内5人以内が地域枠) | 総合問題(生物・物理・化学)・英語・小論文・面接 | 6/11, 7/7 | 土曜・木曜 | |
大阪大学 | 2年 | 5人 | 物理・化学・英語・生命科学j・小論文・面接 | 7/9, 7/30 | 土曜・土曜 | |
神戸大学 | 2年 | 5人 | 総合問題(生命科学・英語)・口述試験 | 7/29, 8/26 | 金曜・金曜 | |
鳥取大学 | 2年 | 5人 | 基礎化学・英語・面接 | 9/3, 10/22 | 土曜・土曜 | |
島根大学 | 3年 | 10人 | 英語・自然科学総合(物理・化学・生物)・面接 | 8/18, 9/18(9/19) | 木曜・日曜(月曜) | |
岡山大学 | 2年 | 5人 | 生物・英語・面接 | 7/2 | 土曜 | TOEFLのスコア提出 |
山口大学 | 2年 | 10人(内3人以内の地域枠) | 自然科学(生物)・小論文(英語)・面接 | 10/9, 11/26(11/27) | 日曜・土曜(日曜) | |
香川大学 | 2年 | 5人 | 自然科学総合(生物・化学・物理)・面接 | 6/3, 7/2 | 土曜・土曜 | TOEICのスコア提出 |
愛媛大学 | 2年 | 5人 | 英語・自然科学総合(生物・物理・化学)・面接 | 7/23, 8/29(8/30) | 土曜・月曜(火曜) | |
高知大学 | 2年 | 5人 | 総合問題(英語・数学・物理・化学・生物) | 7/16, 8/18(8/19) | 土曜・木曜(金曜) | |
長崎大学 | 2年 | 5人 | 生命科学・英語・小論文・面接 | 8/26, 9/30 | 金曜・金曜 | |
大分大学 | 2年 | 5人 | 生命科学・英語・面接 | 11/14, 12/9 | 月曜・金曜 | (平成29年度データ) |
鹿児島大学 | 2年次後期 | 10人(内3人の地域枠) | 理科(生物学中心)・英語・面接 | 6/11, 7/16 | 土曜・土曜 | |
琉球大学 | 2年 | 5人 | 小論文・自然科学総合・面接 | 5/12, 6/15 | 木曜・水曜 |
注意ポイント:
*「地域枠」の指定がない場合でも、特に田舎の大学であれば、受験生の出身地が大学に近いことが有利になる場合があります。
*平成28年度と29年度のデータが混在しています。試験日は年度により数日ずれますが、曜日は変わらないというパターンが多いです。
*試験科目の呼び方が大学によって異なるので、実際の過去問を確認して傾向を把握することが必須です。例えば、「物理・化学」を出題すると明言している大学は多いですが、実際の出題率は大学によって大分異なります。試験科目のパターンについては、「医学部編入の生命科学と大学選び」の記事で解説しています。
おすすめノート
①【大人の医学部受験】元医学部教員の医学生が「学士編入」をゼロから詳しく解説
→ 医学部編入に必要な情報を網羅しています。
②医学生向け研究の始め方・取り組み方ガイド(医学生・学士編入志望者に有用)
③私が大学教員を辞めて医学生になった経緯(研究関係者・学士編入志望者に有用)
①【大人の医学部受験】元医学部教員の医学生が「学士編入」をゼロから詳しく解説
→ 医学部編入に必要な情報を網羅しています。
②医学生向け研究の始め方・取り組み方ガイド(医学生・学士編入志望者に有用)
③私が大学教員を辞めて医学生になった経緯(研究関係者・学士編入志望者に有用)